Scorecard
Summary
Game 1
A.M
|
B.O
|
---|---|
11 R | 0 |
10 L | 0 |
9 R | 0 |
8 L | 0 |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
A.M
|
B.O
|
---|---|
13 R | 11 |
12 L | 11 |
11 R | 11 |
10 | 11 R |
Win by 2 | |
10 | 10 L |
10 | 9 R |
10 | 8 L |
10 | 7 R |
10 | 6 L |
10 | 5 R |
10 | 4 L |
10 | 3 R |
10 | 2 L |
10 | 1 R |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
A.M
|
B.O
|
---|---|
11 R | 5 |
10 L | 5 |
9 R | 5 |
8 L | 5 |
7 R | 5 |
6 L | 5 |
5 R | 5 |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |